Die Preise der staatlichen Schulen in Neuseeland sind nicht einheitlich. Auch gibt es bei den staatlichen Schulen teilweise Internatsunterbringung. Die Kosten dafür sind ähnlich bzw. etwas höher als die für das Wohnen bei Gastfamilien.
Nachfolgend als Orientierungshilfe ein Überblick über die ungefähren Kosten eines High School Aufenthalts in Neuseeland. Die meisten Schulen veröffentlichen ihre Preise für das Folgejahr erst im Juli, berechnen diese höheren Preise aber ggf. schon vorher.
Die Preise der Schulen setzen sich zusammen aus den Unterrichtskosten (Tution Fee) und den Kosten für die Unterbringung in der Gastfamilie (Homestay Fee) bzw. im Internat (Boarding). Viele Schule berechnen außerdem einmalige Verwaltungskosten (Administration Fee) und/oder eine Gastfamilien-Platzierungsgebühr (Homestay Placement Fee).
Zur besseren Vergleichbarkeit haben wir bei allen Schulen Term 1 bis 3 mit jeweils 13 Wochen und Term 4 wegen der Prüfungen und darauffolgenden großen Ferien nur mit 7 Wochen angesetzt. Bei einem Aufenthalt über das ganze Schuljahr (4 Terms) entspricht das 46 Wochen.
Die Kosten für die Unterbringung in der Gastfamilie werden üblicherweise wochengenau abgerechnet. Da die Aufenthaltsdauer nicht nur von Ankunft und Abreise, sondern auch von der tatsächlichen Länge der individuell besuchten Terms (Quartale) abhängt, können die unten genannten Preise im Einzelfall höher oder niedriger ausfallen. Die genauen Term-Daten stehen auf der Seite mit dem Neuseeländischen Schulkalender.
Insbesondere wenn der Aufenthalt über den (Schul-) Jahreswechsel stattfindet, erhöhen sich diese Kosten um die Anzahl der Ferienwochen. Das macht sich speziell bei einer Internatsunterbringung bemerkbar. Oft schließen die Internate während der Ferien und die alternative Unterbringung in Gastfamilien während dieser Zeit ist in den Pauschalen für das Boarding üblicherweise nicht enthalten.
Der Gesamtpreis wird im Rahmen einer Kostenaufstellung von der Schule geschickt und mit Annahme eines gleichzeitig angebotenen Schulplatzes (Offer of Place) fällig. Der Betrag muss direkt an die jeweilige Schule bezahlt werden.
Gleichzeitig mit der Annahme des Platzes stellt Highschool Australia eine einmalige Bearbeitungs- und Betreuungspauschale in Höhe von EUR 2.250 in Rechnung. Diese Pauschale ist in den unten angegebenen Preisen NICHT enthalten.
Die nachfolgend angegebenen Preise sind in neuseeländischen Dollar (NZD). Zum Währungsrechner
| Staatliche Schulen | 3 Monate (1 Term) | 6 Monate (2 Terms) | 9 Monate (3 Terms) | 12 Monate (4 Terms) |
|---|---|---|---|---|
| Aotea College * | 12.020 NZD | 19.940 NZD | 29.110 NZD | 35.590 NZD |
| Avondale College | 12.080 NZD | 23.600 NZD | 35.100 NZD | 44.070 NZD |
| Auckland Grammar School * | 14.400 NZD | 26.940 NZD | 39.510 NZD | 47.530 NZD |
| Burnside High School | Mindestaufenthalt 2 Terms | 22.300 NZD | 32.775 NZD | 40.840 NZD |
| Cambridge High School | 11.695 NZD | 22.385 NZD | 33.080 NZD | 39.460 NZD |
| Cromwell College * | 11.100 NZD | 20.190 NZD | 29.290 NZD | 35.840 NZD |
| Dunstan High School | 11.330 NZD | 20.660 NZD | 29.990 NZD | 36.660 NZD |
| Freyberg High School | 10.395 NZD | 19.865 NZD | 29.335 NZD | 36.660 NZD |
| Glenfield College | 11.525 NZD | 22.000 NZD | 32.580 NZD | 40.240 NZD |
| Hamilton Girls‘ High School | 11.505 NZD | 21.685 NZD | 31.875 NZD | 38.460 NZD |
| Howick College | 11.680 NZD | 22.395 NZD | 32.925 NZD | 41.125 NZD |
| Inglewood High School * | 9.050 NZD | 17.750 NZD | 26.450 NZD | 32.050 NZD |
| Kapiti College | 10.510 NZD | 21.015 NZD | 31.525 NZD | 39.680 NZD |
| Katikati College * | 11.970 NZD | 20.340 NZD | 27.710 NZD | 34.280 NZD |
| Kerikeri High School | 11.970 NZD | 20.735 NZD | 29.500 NZD | 36.135 NZD |
| Lincoln High School | 11.260 NZD | 21.115 NZD | 30.975 NZD | 37.930 NZD |
| Long Bay College | 12.090 NZD | 23.595 NZD | 35.115 NZD | 43.995 NZD |
| Mercury Bay Area School | 13.345 NZD | 21.290 NZD | 29.785 NZD | 36.210 NZD |
| Middleton Grange School * | 10.300 NZD | 21.100 NZD | 31.150 NZD | 38.950 NZD |
| Mountainview High School | 10.335 NZD | 19.570 NZD | 28.805 NZD | 35.820 NZD |
| Mount Maunganui College | Mindestaufenthalt 2 Terms | 27.295 NZD | 37.355 NZD | 44.870 NZD |
| Nayland College * | 11.825 NZD | 19.150 NZD | 28.225 NZD | 35.200 NZD |
| Onslow College | 12.390 NZD | 22.685 NZD | 33.580 NZD | 41.810 NZD |
| Orewa College | 11.455 NZD | 21.460 NZD | 32.330 NZD | 40.170 NZD |
| Papamoa College | 10.705 NZD | 19.810 NZD | 28.915 NZD | 35.860 NZD |
| Rangitoto College | 12.000 NZD | 23.445 NZD | 34.895 NZD | 43.770 NZD |
| Spotswood College | 12.485 NZD | 23.600 NZD | 34.795 NZD | 40.730 NZD |
| Takapuna Grammar School | 11.630 NZD | 23.345 NZD | 34.865 NZD | 43.890 NZD |
| Trident High School | 13.325 NZD | 21.550 NZD | 30.115 NZD | 37.960 NZD |
| Waiheke High School | 10.540 NZD | 20.530 NZD | 30.360 NZD | 37.940 NZD |
| Waihi College | 11.065 NZD | 20.830 NZD | 30.295 NZD | 36.830 NZD |
| Waimea College | 12.125 NZD | 20.450 NZD | 29.675 NZD | 36.300 NZD |
| Wakatipu High School | 17.235 NZD | 28.950 NZD | 40.360 NZD | 49.000 NZD |
| Wellington Girls‘ College * | 9.445 NZD | 18.585 NZD | 27.730 NZD | 34.710 NZD |
| Wellington High School | 11.195 NZD | 20.910 NZD | 30.965 NZD | 38.490 NZD |
| Western Springs College | 13.210 NZD | 24.520 NZD | 36.630 NZD | 45.420 NZD |
| Whanganui High School | Mindestaufenthalt 2 Terms | 19.910 NZD | 29.220 NZD | 36.260 NZD |
| Whakatane High School | 12.985 NZD | 20.970 NZD | 29.205 NZD | 36.720 NZD |
| Private Schulen | 3 Monate (1 Term) | 6 Monate (2 Terms) | 9 Monate (3 Terms) | 12 Monate (4 Terms) |
|---|---|---|---|---|
| Chilton Saint James School * | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | 69.550 NZD |
| Christ’s College * | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | 88.835 NZD |
| Nga Tawa Diocesan School * | auf Anfrage | 32.230 NZD | auf Anfrage | 52.800 NZD |
| Saint Kentigern College * | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | 81.040 NZD |
| Scots College (Boarding) | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | 82.540 NZD |
| Springbank School * | 13.290 NZD | 23.320 NZD | 33.390 NZD | 41.320 NZD |
| St Andrew’s College (Boarding) * | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | 75.750 NZD |
| St Andrew’s College (Homestay) * | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | 73.950 NZD |
| St Kevin’s College | 12.045 NZD | 22.085 NZD | 32.130 NZD | 39.210 NZD |
| St Peter’s Cambridge * | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | 87.120 NZD |
| Wentworth College * | 18.015 NZD | 33.880 NZD | 49.770 NZD | 63.240 NZD |
| Whanganui Collegiate School * | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | 53.025 NZD |
| Woodford House * | auf Anfrage | 27.825 NZD | auf Anfrage | 55.650 NZD |
In den angegebenen Preisen sind enthalten:
- Schulgebühr
- Unterbringung und Verpflegung in einer Gastfamilie oder Internat
- eventuelle Verwaltungs- und Platzierungskosten
- Beratung zur Auswahl eines geeigneten Studienortes
- Individuelle Beratung bei der Auswahl der High School
- Vorbereitungsgespräche vor der Abreise
- Hilfe beim Ausfüllen der Bewerbungsformulare und des Visumantrages
- Unterstützung beim Übersetzen der notwendigen Dokumente (Zeugnisse, Geburtsurkunde etc.)
- Betreuung vor Ort durch Homestay-Koordinator, Studienberater und uns
- Lokale Einführungsveranstaltung an der jeweiligen Schule
- Kontinuierliche Beratung und Überprüfung der Fächerwahl durch “International Student Coordinators”
- Koordination von Gruppenflügen
Nicht enthalten im Preis ist:
- Visumsgebühr (Stand 1. Januar 2026: 850 NZD)
- Flugkosten
- Transfer vom Flughafen zur Gastfamilie oder Internat (bei Schulen in Orten mit Flughafen meist enthalten)
- Schuluniform
- Taschengeld, erfahrungsgemäss ca. 150 Euro pro Monat
- neuseeländische Krankenversicherung (Pflicht; ca. 140 – 180 NZD pro Term)
- Kosten für bestimmte Outdoor Education Kurse (bspw. mehrtägige Camps)
- Reiseangebote für die Schulferien (optional)
- Orientierungsprogramm in Auckland (optional)
- Kosten für das Internationale Bakkalaureat (falls gewählt)
- Kosten für öffentliche Verkehrsmittel, falls notwendig (die meisten Gastfamilien sind in direkter Nähe der High Schools)
- bei manchen privaten Schulen kommen noch Materialkosten für bestimmte Unterrichtsfächer dazu
