Die Preise der staatlichen Schulen in Neuseeland sind nicht einheitlich. Auch gibt es bei den staatlichen Schulen teilweise Internatsunterbringung. Die Kosten dafür sind ähnlich bzw. etwas höher als die für das Wohnen bei Gastfamilien.
Nachfolgend als Orientierungshilfe ein Überblick über die ungefähren Kosten eines High School Aufenthalts in Neuseeland. Die Preise der Schulen setzen sich zusammen aus den Unterrichtskosten (Tution Fee) und den Kosten für die Unterbringung in der Gastfamilie (Homestay Fee) bzw. im Internat (Boarding). Um besser vergleichen zu können, werden die Unterbringungskosten bei einem Aufenthalt über das ganze Schuljahr (4 Terms) wegen der großen Ferien immer nur mit 46 Wochen angesetzt. Aufenthalte über den (Schul-)Jahreswechsel können sich dadurch etwas verteuern. Manche Schule berechnen außerdem einmalige Verwaltungskosten (Administration Fee) und/oder eine Gastfamilien-Platzierungsgebühr (Homestay Placement Fee). Auf Anfrage nennen wir gerne die genauen Kosten für spezifische Schulen.
Der Gesamtpreis wird im Rahmen einer Kostenaufstellung von der Schule geschickt und mit Annahme eines gleichzeitig angebotenen Schulplatzes (Offer of Place) fällig. Der Betrag muss direkt an die jeweilige Schule bezahlt werden.
Gleichzeitig mit der Annahme des Platzes stellt Highschool Australia eine einmalige Bearbeitungs- und Betreuungspauschale in Höhe von EUR 1.450 in Rechnung. Diese Pauschale ist in den unten angegebenen Preisen NICHT enthalten.
Ein Quartal (Term) entspricht ungefähr drei Monaten, wobei Term 4 wegen der Prüfungen und den anschließenden Sommerferien meist kürzer ist. Die genauen Daten stehen auf der Seite mit dem Neuseeländischen Schulkalender.
Die nachfolgend angegebenen Preise sind in neuseeländischen Dollar (NZD). Zum Währungsrechner
Staatliche Schulen | 3 Monate (1 Term) | 6 Monate (2 Terms) | 9 Monate (3 Terms) | 12 Monate (4 Terms) |
---|---|---|---|---|
Auckland Grammar School | 11.165 NZD | 21.010 NZD | 30.885 NZD | 38.810 NZD |
Burnside High School | Mindestaufenthalt 2 Terms | 16.045 NZD | 23.465 NZD | 29.125 NZD |
Cambridge High School | 8.390 NZD | 16.530 NZD | 24.670 NZD | 29.130 NZD |
Cromwell College | 7.950 NZD | 14.750 NZD | 21.625 NZD | 27.000 NZD |
Dunstan High School | 9.840 NZD | 16.580 NZD | 23.320 NZD | 28.380 NZD |
Freyberg High School | 9.210 NZD | 17.500 NZD | 25.785 NZD | 32.440 NZD |
Glenfield College | 9.450 NZD | 17.100 NZD | 24.750 NZD | 30.850 NZD |
Heretaunga College | 7.690 NZD | 15.330 NZD | 23.000 NZD | 28.980 NZD |
Howick College | 8.520 NZD | 16.040 NZD | 23.560 NZD | 29.340 NZD |
Inglewood High School | 7.050 NZD | 13.800 NZD | 20.550 NZD | 25.800 NZD |
Kamo High School | 9.450 NZD | 15.800 NZD | 22.150 NZD | 27.000 NZD |
Kapiti College | 8.390 NZD | 15.780 NZD | 23.170 NZD | 28.870 NZD |
Katikati College | 8.175 NZD | 15.600 NZD | 22.625 NZD | 28.050 NZD |
Kerikeri High School | 9.545 NZD | 16.490 NZD | 23.935 NZD | 28.790 NZD |
Lincoln High School | 8.350 NZD | 16.100 NZD | 23.600 NZD | 29.300 NZD |
Logan Park High School | 10.285 NZD | 17.170 NZD | 24.055 NZD | 29.320 NZD |
Long Bay College | 9.040 NZD | 17.680 NZD | 26.320 NZD | 33.160 NZD |
Mercury Bay Area School | 11.130 NZD | 18.010 NZD | 25.390 NZD | 30.150 NZD |
Middleton Grange School | 8.450 NZD | 17.400 NZD | 25.600 NZD | 32.000 NZD |
Mountainview High School | 6.980 NZD | 13.450 NZD | 19.930 NZD | 24.900 NZD |
Mount Aspiring College | 11.560 NZD | 20.915 NZD | 28.890 NZD | 34.430 NZD |
Mount Maunganui College | 8.265 NZD | 15.530 NZD | 22.800 NZD | 28.380 NZD |
Nayland College | 9.195 NZD | 15.115 NZD | 22.460 NZD | 28.080 NZD |
New Plymouth Girls’ High School | 8.590 NZD | 16.425 NZD | 24.265 NZD | 30.300 NZD |
Rangitoto College | 10.925 NZD | 18.950 NZD | 26.975 NZD | 33.200 NZD |
Spotswood College | 8.120 NZD | 15.910 NZD | 23.650 NZD | 29.810 NZD |
Takapuna Grammar School | 9.125 NZD | 17.845 NZD | 26.570 NZD | 33.370 NZD |
Waiheke High School | 8.475 NZD | 16.600 NZD | 24.725 NZD | 31.050 NZD |
Waihi College | 8.480 NZD | 15.410 NZD | 23.090 NZD | 28.460 NZD |
Waimea College | 9.840 NZD | 16.580 NZD | 23.320 NZD | 28.380 NZD |
Waitakere College | 8.350 NZD | 16.360 NZD | 24.360 NZD | 30.470 NZD |
Wakatipu High School | 13.240 NZD | 21.640 NZD | 30.030 NZD | 36.390 NZD |
Wellington High School | 9.680 NZD | 17.060 NZD | 24.490 NZD | 30.460 NZD |
Western Springs College | 9.700 NZD | 18.610 NZD | 27.615 NZD | 34.910 NZD |
Westlake Boys High School | 11.300 NZD | 19.600 NZD | 27.900 NZD | 34.400 NZD |
Westlake Girls High School | 11.100 NZD | 19.250 NZD | 27.400 NZD | 33.750 NZD |
Whanganui High School | 8.315 NZD | 15.280 NZD | 23.245 NZD | 29.030 NZD |
Whakatane High School | 10.590 NZD | 17.330 NZD | 24.070 NZD | 29.130 NZD |
Private Schulen | 3 Monate (1 Term) | 6 Monate (2 Terms) | 9 Monate (3 Terms) | 12 Monate (4 Terms) |
---|---|---|---|---|
Chilton Saint James School | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | 47.150 NZD |
Christ’s College | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | 66.250 NZD |
Francis Douglas Memorial College | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | 34.750 NZD |
Nga Tawa Diocesan School | 13.140 NZD | 21.940 NZD | 32.915 NZD | 40.975 NZD |
Saint Kentigern College | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | 63.120 NZD |
Scots College | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | 58.205 NZD |
Springbank School | 10.580 NZD | 18.660 NZD | 26.740 NZD | 33.160 NZD |
St Andrew’s College | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | 58.250 NZD |
St Kevin’s College | 10.490 NZD | 17.880 NZD | 25.270 NZD | 30.680 NZD |
St Peter’s Cambridge | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | 69.775 NZD |
Wentworth College | 13.400 NZD | 25.175 NZD | 36.950 NZD | 46.925 NZD |
Whanganui Collegiate School | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | 41.960 NZD |
In den angegebenen Preisen sind enthalten:
- Schulgebühr
- Unterbringung und Verpflegung in einer Gastfamilie oder Internat
- eventuelle Verwaltungs- und Platzierungskosten
- Beratung zur Auswahl eines geeigneten Studienortes
- Individuelle Beratung bei der Auswahl der High School
- Vorbereitungsgespräche vor der Abreise
- Hilfe beim Ausfüllen der Bewerbungsformulare und des Visumantrages
- Unterstützung beim Übersetzen der notwendigen Dokumente (Zeugnisse, Geburtsurkunde etc.)
- Betreuung vor Ort durch Homestay-Koordinator und Studienberater
- Lokale Einführungsveranstaltung an der jeweiligen Schule
- Kontinuierliche Beratung und Überprüfung der Fächerwahl durch “International Student Coordinators” und Highschool Australia
Nicht enthalten im Preis ist:
- Visumsgebühr
- Flugkosten
- Transfer vom Flughafen zur Gastfamilie oder Internat (bei Schulen in Orten mit Flughafen meist enthalten)
- Schuluniform
- Taschengeld, erfahrungsgemäss ca. 150 Euro pro Monat
- neuseeländische Krankenversicherung (Pflicht; ca. 140 – 180 NZD pro Term)
- zusätzliche private Reisekrankenversicherung (empfohlen)
- Kosten für bestimmte Outdoor Education Kurse (bspw. mehrtägige Camps)
- Reiseangebote für die Schulferien (optional)
- Orientierungsprogramm in Auckland (optional)
- Kosten für das Internationale Bakkalaureat (falls gewählt)
- Kosten für öffentliche Verkehrsmittel, falls notwendig (die meisten Gastfamilien sind in direkter Nähe der High Schools)
- je nach Schule fallen Leihgebühren für Laptops an
- bei manchen privaten Schulen kommen noch Materialkosten für bestimmte Unterrichtsfächer dazu